品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 安裝形式 | 落地式 |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 |
名稱 | 單位 | CYS52-46 | |
最大回轉直徑 | Maximum swing diameter | mm | Ф600 |
最大加工直徑 | Maximum machining diameter | mm | Ф400 |
最長加工長度 | Maximum machining length | mm | 600 |
最大銑削直徑 | Maximum milling diameter | Mm | Ф300 |
過主軸中心繞圓銑削 | Milling around the circle passing through the spindle center | 內圓Ф100 外圓Ф80(注銑刀Ф20) | |
X 軸行程 | X-axis travel | mm | 320 |
Y 軸行程 | Y-axis stroke | mm | 100(±50) |
Z1 軸行程 | Z1 axis travel | mm | 625 |
Z2 軸行程 | Z2 axis stroke | mm | 600 |
輸出功率 | Output power | KW | 11 |
端部形式 | End form | A2-6 | |
最高轉速 | Maximum rotational speed | rpm | 4200 |
卡盤 | Chuck | 寸 | 8 |
主軸通孔直徑 | Spindle through-hole diameter | mm | 66 |
主軸結構 | 永磁同步電主軸 | ||
主軸鼻端形式/通孔 | A2-5/通孔Ф56 | ||
額定轉速/最大轉速 | 2500rpm/6000rpm | ||
額定功率/最大扭矩 | 23.6kw/90NM | ||
刀具容量 | Tool capacity | 把 | 12/15 把(BMT65/BMT55,可選) |
車刀刀體尺寸 | Cutter body dimensions | mm | 25 |
最大鏜刀直徑 | Maximum boring tool diameter | mm | Ф32 |
銑削主軸最高轉速 | Maximum spindle speed for milling | m/min | 6000 |
Output power | KW | 5.5 | |
X /Z1/Z2/Y axis rapid feed speed | m/min | 24 | |
電機扭矩 | Motor torque | Nm | Z軸 18 ;X/Y軸 15 ; Z2軸 15 |
重復定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.0025 | |
Machine bed | 0度+30度 | ||
線軌規格 | Linear guide rail specifications | ||
絲桿規格 | Lead screw specification | ||
Total power | Kw | 37 | |
機床外形尺寸 | Machine tool overall dimensions | Mm | 2785X1960X1990 |
機床凈重 | Machine tool net weight | Kg | 4500 |
產品分類
Product Category